Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 39.4 | 24.4 | 18.1 | 29.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 41.7 | 25.6 | 18.1 | 29.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 44.1 | 26.8 | 18.1 | 30.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 47.2 | 28.3 | 18.1 | 31.5 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 41.7 | 37.0 | 23.2 | 18.1 | 28.3 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 50.4 | 29.9 | 18.1 | 32.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 100 | 62 | 46 | 74 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 106 | 65 | 46 | 76 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 112 | 68 | 46 | 78 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 120 | 72 | 46 | 80 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 106 | 94 | 59 | 46 | 72 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 128 | 76 | 46 | 82 |
lasticité | levée |
- Le motif à carreaux classique offre un look intemporel et polyvalent à ce tricot.
Le les épaules tombantes offrent une silhouette décontractée et moderne améliorant le confort.
Les coutures apparentes stratégiquement placées donnent au cardigan une touche artisanale unique.
Le devant ouvert permet une superposition facile et un ajustement personnalisable.
Cardigan bleu clair à carreaux, épaules tombantes, coutures apparentes, ouvert sur le devant